Антикоррозионные и огнезащитные покрытия      ООО «Юник Полимер» г. Тольятти, Тупиковый проезд, д.24, Тел/факс 8(8482)555003, e-mail unikpolimer@mail.ru, info@upolimer.ru
В избранное Карта сайта
Главная Прайс лист О компании Написать письмо Контакты Сертификаты Услуги

Наши предложения

Тройники футерованные

Сертификаты продукции

certificate-sample.jpg

сертификаты на огнезащитные материалы

20-03troyn-470.jpg

Футерованные тройники

Применение материалов PFTE, PFA обеспечивает 100%-ую пропускную способность во всех элементе фитинга. Изготовление неразъемных тройников с покрытием из PFA (ПФА) осуществляется методом литьевого прессования. В качестве покрытия для тройников, номинальным диаметром более DN 100 мы используем фторопласт PTFE (ПТФЭ). Обе технологии гарантируют равномерное по толщине покрытие без пустот.

Футерованные фланцевые тройники (Ру 10, Ру 16, Ру 25, Ру 40)

Материал покрытия:

до DN1 100 (цельнолитые): PFA (ПФА) - натуральный или электроотв.

от DN1 125 (разъемные ): РТFE (ПТФЭ) - натур. или электроотводящий

до DN1 300 (разъемные): PP (ПП)

По желанию клиента тройники из ПФА могут изготавливаться с ответвлением 45°.
Другие толщины покрытия и формы фланцев по запросу.

Формы фланца:

приварной-свободный

приварной-приварной

свободный-свободный

Другие ступени номинального давления:

Ру 16

Ру 25

Ру 40

Материал:

обыкновенная сталь и нержавеющая сталь

Специальное исполнение:

бонки для заземления, муфты для вентиляции, стопор фланца, лакирование.

Характеристики:

20-03troyn-content1.jpg

L = Конструктиваня длина

d1 = Внешний диаметр трубы

d4 = Диаметр отбортованной футеровки

K = Диаметр центров крепежных отверстий болтов

a1 = Длина при приварном фланце (стандрт. футеровка)

a2 = Длина при свободном фланце (стандрт. футеровка)

Размеры для ДН 15 и ДН 450 в ДИН 2848 не определены.

DN1 DN2 L1 (мм) L2 (мм) d1(1) (мм) d4(1) (мм) K1 (мм) a1(1) (мм) a2(1) (мм)
15 15 85 85 21,3 45 65 19,0 29,0
20 20 95 95 29,6 58 75 21,0 33,0
20 15 85
25 25 110 110 33,7 68 85 21,0 33,0
25 20 95
25 15 85
32 32 130 130 42,4 78 100 21,0 35,0
32 25 110
32 20 100
32 15 85
40 40 150 150 48,3 88 110 21,0 35,0
40 32 150 130 48,3 88 110 21,0 35,0
40 25 150 110 48,3 88 110 21,0 35,0
40 20 150 100 48,3 88 110 21,0 35,0
50 50 120 120 60,3 102 125 21,0 38,0
50 40 120 150 60,3 102 125 21,0 38,0
50 32 120 130 60,3 102 125 21,0 38,0
50 25 120 110 60,3 102 125 21,0 38,0
65 65 140 140 76,1 122 145 21,0 39,0
65 50 140 120 76,1 122 145 21,0 39,0
65 40 140 150 76,1 122 145 21,0 39,0
65 32 140 130 76,1 122 145 21,0 39,0
65 25 140 110 76,1 122 145 21,0 39,0
80 80 165 165 88,9 138 160 23,0 39,0
80 65 165 140 88,9 138 160 23,0 39,0
80 50 165 120 88,9 138 160 23,0 39,0
80 40 165 150 88,9 138 160 23,0 39,0
80 25 165 110 88,9 138 160 23,0 39,0
100 100 205 205 114,3 158 180 23,0 43,0
100 80 205 165 114,3 158 180 23,0 43,0
100 65 205 140 114,3 158 180 23,0 43,0
100 50 205 120 114,3 158 180 23,0 43,0
100 25 205 110 114,3 158 180 23,0 43,0
125 125 245 245 139,7 188 210 26,5 44,5
125 100   205          
125 80   165          
125 65   140          
150 150 285 285 168,3 212 240 27,0 49,0
150 125 285 245 168,3 212 240 27,0 49,0
150 100 285 205 168,3 212 240 27,0 49,0
150 80 285 165 168,3 212 240 27,0 49,0
200 200 365 365 219,1 268 295 29,0 49,0
200 150   285          
200 125   245          
200 100   205          
250 250 450 450 273,0 320 350 31,0 53,0
250 200   365          
250 150   285          
250 125   245          
300 300 525 525 323,9 370 400 31,0 53,0
300 250   450          
300 200   365          
300 150   285          
350 350 600 600 355,6 430 460 31,0 55,0
350 300   525          
350 250   450          
350 200   365          
400 400 680 680 406,4 482 515 31,0 61,0
400 350   600          
400 300   525          
400 250   450          
450 450 680 680 457,0 532 565 33,0 65,0
450 400   680          
450 350   600          
450 300   525          
500 500 830 830 508,0 585 585 33,0 69,0
500 450   680          
500 400   680          
500 350   600          
500 300   525          

 

DN1 DN2 d1(2) (мм) d4(2) (мм) K2 (мм) a1(2) (мм) a2(2) (мм) болты Вес (пр.кг/штука)
(1) (2)
15 15 21,3 45 65 19,0 29,0 4хМ12 4хМ12 2,5
20 20 26,9 58 75 21,0 33,0 4хМ12 4хМ12 3,2
20 15 21,3 45 65 19,0 29,0 4хМ12 4хМ12 3,1
25 25 33,7 68 85 21,0 33,0 4хМ12 4хМ12 5,5
25 20 26,9 58 75 21,0 33,0 4хМ12 4хМ12 3,9
25 15 21,3 45 65 19,0 29,0 4хМ12 4хМ12 3,7
32 32 42,4 78 100 21,0 35,0 4хМ16 4хМ16 8,0
32 25 33,7 68 85 21,0 33,0 4хМ16 4хМ12 7,0
32 20 26,9 58 75 21,0 33,0 4хМ16 4хМ12 6,0
32 15 21,3 45 65 19,0 29,0 4хМ16 4хМ12 5,6
40 40 48,3 88 110 21,0 35,0 4хМ16 4хМ16 9,5
40 32 42,4 78 100 21,0 35,0 4хМ16 4хМ16 9,0
40 25 33,7 68 85 21,0 33,0 4хМ16 4хМ12 8,0
40 20 26,9 58 75 21,0 33,0 4хМ16 4хМ12 7,0
50 50 60,3 102 125 21,0 38,0 4хМ16 4хМ16 11,5
50 40 48,3 88 110 21,0 35,0 4хМ16 4хМ16 10,5
50 32 42,4 78 100 21,0 35,0 4хМ16 4хМ16 9,3
50 25 33,7 68 85 21,0 33,0 4хМ16 4хМ12 8,9
65 65 76,1 122 145 21,0 39,0 4xM16 4xM16 14,5
65 50 60,3 102 125 21,0 38,0 4xM16 4xM16 13,0
65 40 48,3 88 110 21,0 35,0 4xM16 4xM16 12,5
65 32 42,4 78 100 21,0 35,0 4xM16 4xM16 12,0
65 25 33,7 68 85 21,0 33,0 4xM16 4xM12 11,5
80 80 88,9 138 160 23,0 39,0 8xM16 8xM16 19,5
80 65 76,1 122 145 21,0 39,0 8xM16 4xM16 18,0
80 50 60,3 102 125 21,0 38,0 8xM16 4xM16 17,5
80 40 48,3 88 110 21,0 35,0 8xM16 4xM16 17,0
80 25 33,7 68 85 21,0 33,0 8xM16 4xM12 16,0
100 100 114,3 158 180 23,0 43,0 8xM16 8xM16 24,0
100 80 88,9 138 160 23,0 39,0 8xM16 8xM16 24,0
100 65 76,1 122 145 21,0 39,0 8xM16 4xM16 23,0
100 50 60,3 102 125 21,0 38,0 8xM16 4xM16 22,0
100 25 33,7 68 85 21,0 33,0 8xM16 4xM12 19,0
125 125 139,7 188 210 26,5 44,5 8xM16 8xM16 34,0
125 100 114,3 158 180 23,0 43,0 8xM16 8xM16 28,0
125 80 88,9 138 160 23,0 39,0 8xM16 8xM16 27,0
125 65 76,1 122 145 21,0 39,0 8xM16 4xM16 26,0
150 150 168,3 212 240 27,0 49,0 8xM20 8xM20 45,0
150 125 139,7 188 210 26,5 44,5 8xM20 8xM16 37,0
150 100 114,3 158 180 23,0 43,0 8xM20 8xM16 35,4
150 80 88,9 138 160 23,0 39,0 8xM20 8xM16 34,0
200 200 219,1 268 295 29,0 49,0 8xM20 8xM20 72,0
200 150 168,3 212 240 27,0 49,0 8xM20 8xM20 68,0
200 125 139,7 188 210 26,5 44,5 8xM20 8xM16 65,0
200 100 114,3 158 180 23,0 43,0 8xM20 8xM16 63,0
250 250 273,0 320 350 31,0 53,0 12xM20 12xM20 150,0
250 200 219,1 268 295 29,0 49,0 12xM20 8xM20 100,0
250 150 168,3 212 240 27,0 49,0 12xM20 8xM20 94,0
250 125 139,7 188 210 26,5 44,5 12xM20 8xM16 88,0
300 300 323,9 370 400 31,0 53,0 12xM20 12xM20 210,0
300 250 273,0 320 350 31,0 53,0 12xM20 12xM20 175,0
300 200 219,1 268 295 29,0 49,0 12xM20 8xM20 140,0
300 150 168,3 212 240 27,0 49,0 12xM20 8xM20 134,0
350 350 355,6 430 460 31,0 55,0 16xM20 16xM20 312,0
350 300 323,9 370 400 31,0 53,0 16xM20 12xM20 295,0
350 250 273,0 320 350 31,0 53,0 16xM20 12xM20 285,0
350 200 219,1 268 295 29,0 49,0 16xM20 8xM20 278,0
400 400 406,6 482 515 31,0 61,0 16xM24 16xM24 375,0
400 350 355,6 430 460 31,0 55,0 16xM24 16xM20 360,0
400 300 323,9 370 400 31,0 53,0 16xM24 12xM20 348,0
400 250 273,0 320 350 31,0 53,0 16xM24 12xM20 320,0
450 450 457,0 532 565 33,0 65,0 20xM24 20xM24 460,0
450 400 406,4 482 515 31,0 61,0 20xM24 16xM24 454,0
450 350 355,6 430 460 31,0 55,0 20xM24 16xM20 445,0
450 300 323,9 370 400 31,0 53,0 20xM24 12xM20 437,0
500 500 508,0 585 585 33,0 69,0 20xM24 20xM24 420,0
500 450 457,0 532 565 33,0 65,0 20xM24 20xM24 406,0
500 400 406,4 482 515 31,0 61,0 20xM24 16xM24 395,0
500 350 355,6 430 460 31,0 55,0 20xM24 16xM20 384,0
500 300 323,9 370 400 31,0 53,0 20xM24 12xM20 365,0

 

Футерованные тройники с ответвлением 45°

Внимание! На сайте представлена лишь часть наших предложений.
Обо всех наших предложениях Вы можете узнать по телефонам, указанным в верхней части каждой страницы

© ООО «Юник Полимер» – огнезащитные противокоррозионные материалы RSS